模型概览
LW AI 通过统一的、兼容 OpenAI 的 API 提供高质量 AI 模型。您可以根据上下文长度、能力和成本,为任务选择合适的模型。
可用模型
| 模型 | 上下文 | 输入($/M) | 输出($/M) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 1.0M | - | - |
| DeepSeek V4 Flash | 1.0M | - | - |
| DeepSeek Reasoner | 128K | - | - |
| DeepSeek Chat | 128K | - | - |
| GLM-5.2 | 1.0M | - | - |
| GLM-5.1 | 200K | - | - |
| GLM-5 | 200K | - | - |
| Yantronic V1 Pro | 1.0M | - | - |
| Astra V1 Pro | 1.0M | - | - |
注意: 价格按每百万 tokens 计。如需企业定价和批量折扣,请联系销售。
模型分类
高级推理
DeepSeek V4 Pro、DeepSeek Reasoner 和 GLM-5.1 专为复杂推理、编码和数学任务打造,支持大上下文窗口。
快速高性价比
DeepSeek V4 Flash 和 DeepSeek Chat 提供更低的延迟和成本,适合大规模通用任务场景。
垂直领域
Yantronic V1 Pro 针对金融与保险推理优化,在领域特定任务上具有出色的准确率。
融合与编排
Astra V1 Pro 通过智能路由和集成推理,自动为每个查询选择最佳模型,优化成本、速度和准确率。
功能支持
| 模型 | 流式 | 函数调用 | 1M 上下文 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek V4 Flash | ✓ | ✓ | ✓ |
| DeepSeek Reasoner | ✓ | ✓ | — |
| DeepSeek Chat | ✓ | ✓ | — |
| GLM-5.1 | ✓ | ✓ | — |
| GLM-5 | ✓ | ✓ | — |
| Yantronic V1 Pro | ✓ | — | ✓ |
| Astra V1 Pro | ✓ | — | ✓ |
选择模型
| 您的任务 | 推荐模型 |
|---|---|
| 复杂编码 / 数学 | DeepSeek V4 Pro |
| 大规模、低延迟 | DeepSeek V4 Flash |
| 数学证明 / 逻辑链 | DeepSeek Reasoner |
| 通用任务、高性价比 | DeepSeek Chat |
| 智能体工程 / 编码 | GLM-5.1 |
| 系统工程 | GLM-5 |
| 金融 / 保险领域 | Yantronic V1 Pro |
| 自动模型选择 | Astra V1 Pro |
速率限制
默认速率限制因模型和账户等级而异。详见速率限制。